ÏÖÔÚÔ¤Ô¼
¼´¿ÉÃâ·Ñ»ñµÃÒ»Ì׶¨Öƽâ¾ö¼Æ»®
1Ì«ÑôÄܵç³Ø°å
2Ö±Á÷»ãÁ÷Ïä
3Äæ±äÆ÷
4½»Á÷Ïä
5Ë«Ïòµç±í
±ðÊû¸ß¶Ë¶¨ÖÆÂÌÉ«½ÚÄÜÑô¹â·¿ÊÇyd2333Ôƶ¥µç×ÓÓÎÏ·ÂÌÉ«ÄÜԴΪÂú×ã±ðÊû¿Í»§¹ØÓÚÓÅÖÊÊæÊÊÑô¹â·¿µÄÐèÇó¶øÌر𿪷¢µÄ²úÆ·£¬²úÆ·ÒÑÔÚÈ«¹ú±ðÊûȺ¹ã·ºÓ¦Óã¬ÉîÊÜ¿Í»§ºÃÆÀ¡£
Product component series
²úƷϵÁÐ »ù±¾ÅäÖÃ
|
¾µäϵÁÐ | ÐÇ¿ÕϵÁÐ | ÖÁ×ðϵÁÐ |
---|---|---|---|
²úƷͼ | |||
²úÆ·Ìصã | ͨÀýÔÉ«£¬´îÅä¾µäÒ»´ú¹¹¼þʽ·Àˮϵͳ£¬ÖÕÉú·ÀË®°ü¹Ü£¬ÌåÑéÊæÊÊ¡£ | ¶¨ÖÆÈ«ºÚÃÀѧ²úÆ·£¬´îÅäÈ«ÐÂÒ»´ú¹¹¼þʽ·Àˮϵͳ£¬Í¸Ã÷µç³Ø×é¼þ¡£ | ͨÀýÔÉ«£¬´îÅä¾µäÒ»´ú¹¹¼þʽ·Àˮϵͳ£¬ÖÕÉú·ÀË®°ü¹Ü£¬ÌåÑéÊæÊÊ¡£ |
·¢µç×é¼þ | ¹âµçת»¯Ð§Âʸߴï19.6%£¬Í¸¹âÂÊ10% | ¹âµçת»¯Ð§Âʸߴï20.4%£¬Í¸Ã÷µç³Ø×é¼þ£¬Í¸¹âÂÊ40% | ¹âµçת»¯Ð§Âʸߴï19.6%£¬Í¸¹âÂÊ10% |
¹â·üÄæ±äÆ÷ | Ö±Á÷×é´®ÖÇÄܼà²â£¬30% Ö±Á÷³¬Å䣬13A µçÁ÷ÊäÈ룬ЧÂÊ´ï98.8£¥¡£ | ||
רÓ÷Àˮϵͳ | µÂ¹úµÚÒ»´ú component type¹¹¼þʽ·ÀË®¹¤ÒÕ£¬È«ÂÁºÏ½ð±ß¿ò¿¨¿Ûʽ·ÀË® | µÂ¹úµÚ¶þ´ú component type ¹¹¼þʽ·ÀË®¹¤ÒÕ£¬È«ÂÁºÏ½ð±ß¿ò¿¨¿Ûʽ·ÀË® | µÂ¹úµÚÒ»´ú component type¹¹¼þʽ·ÀË®¹¤ÒÕ£¬È«ÂÁºÏ½ð±ß¿ò¿¨¿Ûʽ·ÀË® |
¹â·üרÓÃÁ¬½Ó ÏßÀ¼°Ì××° | Ò»ÏßÆ·ÅÆ£¬×¨Óùâ·üÁ¬½ÓÏßÀÂÌ××° | ||
½ðÊô½á¹¹Ö§¼Ü | ÈȶÆп̼¸ÖÐͲģ¬¸ßµÈ½ðÊôÆáÅçÍ¿¹¤ÒÕ£¬50ÄêÒÔÉÏÊÙÃü½á¹¹³ÐÔØÉè¼Æ£¬ÃÀ¹Û´ó·½ | ||
µ¼Ë®ÏµÍ³ | ¹ú±ê304²»Ðâ¸ÖÕ۰嶨ÖÆ | ||
¸¨²Ä | Ò»ÏßÆ·ÅÆÖÊÁÏ |
Service process
STEP 01
µç»°»òÉÏÃÅÔ¤Ô¼
STEP 02
Ãâ·ÑÉÏÃŲ鿱
STEP 03
ͼֽÉè¼Æ
STEP 04
Ìṩ±¨¼Û
STEP 05
ͼֽȷÈÏ
STEP 06
Ç©¶©ÌõÔ¼
STEP 07
Ìá½»²¢Íø×ÊÁÏ
STEP 08
½ø³¡Ê©¹¤
STEP 09
µçÍø²¢Íø
STEP 10
ÑéÊÕ¼°¸ñ
STEP 11
ÊÛºóά»¤